
DATA LAPORAN LHKASN
PEGAWAI PENGADILAN AGAMA ARSO
| No. | Nama | Jabatan | Tanggal Bukti Lapor | Link Doc / Tahun |
||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Muhammad Fathul Amin | Panitera Pengganti | Link | Link | Link | Link | Link | |
| 2. | Muhammad Syafril, S.Pd.I | Juru Sita | Link | Link | Link | Link | Link | |
| 3. | Virginius Muabuai, S. Kom | Pranata Komputer | Link | Link | Link | Link | Link | |
| 4. | Darwan,S.T. | Teknisi Sarana dan Prasanan ( CPNS) | - | - | - | - | Link | |
| 5. | Dendi Madisanto,A.Md |
Dokumentalis Hukum ( CPNS ) |
Link | |||||
| 6. | Nablus,A.Md.Kom |
Dokumentalis Hukum ( CPNS ) |
Link | |||||
| 7. | Khasan Ansori,S.H. |
Analisis Perkara Peradilan ( CPNS) |
Link | |||||
| 8. | Muhammad Asyaraf Nursal Idris, S.H. |
Analisis Perkara Peradilan ( CPNS) |
Link | |||||
| 9. | Ahmad Duhaling | Operator Layanan Operasional | Link | |||||
| 10. | Budiono | Operator Layanan Operasional | Link | |||||
| 11. | Nurcholis | Operator Layanan Operasional | Link | |||||
| 12. | Rahmadani Febriyanto | Operator Layanan Operasional | Link | |||||



