
PENGADILAN AGAMA ARSO
Profil Staff
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
|---|---|---|
| Nama | Virginius Muabuai, S.Kom. | |
| Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Arso | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
| Agama | Kristen Protestan | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
|
Profil Teknisi Sarana dan Prasarana | ||
|---|---|---|
| Nama | DARWAN, S.T. | |
| Jabatan | Teknisi Sarana dan Prasarana, Pengadilan Agama Arso | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
|
Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
| Nama | DENDI MADISANTO, A.Md. | |
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Agama Arso | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
|
Profil Dokumentalis Hukum | ||
|---|---|---|
| Nama | NABLUS, A.Md.Kom. | |
| Jabatan | Dokumentalis Hukum, Pengadilan Agama Arso | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
|
Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
| Nama | KHASAN ANSHORI, S.H. | |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Arso | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
|
Profil Analis Perkara Peradilan | ||
|---|---|---|
| Nama | MUHAMMAD ASYRAF NURSAL IDRIS, S.H. | |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Arso | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
|
Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
| Nama | ACHMAD DUHALING | |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Arso | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
|
Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
| Nama | BUDIONO | |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Arso | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
|
Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
| Nama | NURCHOLIS | |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Arso | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
|
Profil Operator Layanan Operasional | ||
|---|---|---|
| Nama | RAMADANI FEBRIYANTO | |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Pengadilan Agama Arso | |
| Golongan/Pangkat | V (V) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||













