
Penetapan Indikator Kerja Umum (IKU)
Pengadilan Agama Arso
Data Penetapan Indikator Kerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Arso
| No | Uraian | Tahun | Image Cover | Doc Link |
| 1. | Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 | 2018 | Detail Link | |
| 2. | Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 | 2019 | Detail Link | |
| 3. | Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 | 2020 | Detail Link | |
| 4. | Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 | 2021 | Detail Link | |
| 5. | Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 | 2022 | Detail Link | |
| 6. | Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 | 2023 | Detail Link | |
| 7. | Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 | 2024 | Detail Link | |
| 8. | Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 | 2025 | Detail Link | |
| 9. | Revisi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 | 2025 | Detail Link | |
| 10. | Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 | 2026 | Detail Link |



