
DATA LAPORAN LHKPN
PEJABAT PENGADILAN AGAMA ARSO
| No. | Nama | Jabatan | Tanggal Bukti Lapor | Link Doc / Tahun |
|||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Riston Pakili, S.H.I. | Ketua | Link | Link | Link | Link | link | link | |
| 2. | Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. | Wakil | Link | Link | Link | Link | Link | link | |
| 3. | Aslah Abdul Kharis Bahtiar, S.H. | Hakim | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
link | |
| 5. | Yuliani, S.H.,M.H. | Panitera | Link | Link | Link | Link | Link | link | |
| 6. | Marlina, S.H. | Panmud Gugatan | Link | Link |
Link | Link | link | ||
| 7. | Diniyah Putri, S.H. | Sekretaris | Link | Link | Link | Link | Link | link | |
| 8 | Muji Prasetiyo, S.T. | Kasubag Umun dan Keuangan | Link | Link | Link | Link | Link | link | |
| 9 | Ahmad Ya'qub Rahmani, S.H.I | Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana | Link | Link | Link | Link | Link | link | |
| 10. | Achmad Adhi Wiyono, S.E. | Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | Link | Link | Link | Link | Link | link | |
Catatan :
Tanda ( - ) : Menunjukkan bahwa Pejabat / Pegawai ybs sudah mutasi / belum ada di Pengadilan Agama Arso



