DATA LAPORAN LHKPN
PEJABAT PENGADILAN AGAMA ARSO
No. | Nama | Jabatan | Tanggal Bukti Lapor | Link Doc / Tahun |
|||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Yusuf Bahrudin, S.H.I. | Ketua | Link | Link | Link | Link | |
2. | Apit Farid, S.H.I. | Wakil | Link | Link | Link | Link | |
3. | Adam Dwiky, S.H. | Hakim | Link | Link | Link | Link | |
5. | Yuliani, S.H. | Panitera | Link | Link | Link | Link | |
6. | Marlina, S.H. | Panmud Gugatan |
- |
Link | Link |
Link | |
7. | Diniyah Putri, S.H. | Sekretaris | Link | Link | Link | Link | |
8 | Syahruddin, S.T. | Kasubag Umun dan Keuangan | Link | Link | Link | Link | |
9 | Ahmad Ya'qub Rahmani, S.H.I | Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksanana | Link | Link | Link |
Catatan :
Tanda ( - ) : Menunjukkan bahwa Pejabat / Pegawai ybs sudah mutasi / belum ada di Pengadilan Agama Arso