
DATA LAPORAN LHKPN
PEJABAT PENGADILAN AGAMA ARSO
| No. | Nama | Jabatan | Tanggal Bukti Lapor | Link Doc / Tahun |
||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| 1. | Riston Pakili, S.H.I. | Ketua | Link | Link | Link | Link | link | |
| 2. | Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. | Wakil | Link | Link | Link | Link | Link | |
| 3. | Adam Dwiky, S.H. | Hakim | Link | Link | Link | Link | Link | |
| 5. | Yuliani, S.H. | Panitera | Link | Link | Link | Link | Link | |
| 6. | Marlina, S.H. | Panmud Gugatan | Link | Link |
Link | Link | ||
| 7. | Diniyah Putri, S.H. | Sekretaris | Link | Link | Link | Link | Link | |
| 8 | Muji Prasetiyo, S.T. | Kasubag Umun dan Keuangan | Link | Link | Link | Link | Link | |
| 9 | Ahmad Ya'qub Rahmani, S.H.I | Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksanana | Link | Link | Link | Link | Link | |
| 10. | Achmad Adhi Wiyono, S.E. | Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | Link | Link | Link | Link | Link | |
Catatan :
Tanda ( - ) : Menunjukkan bahwa Pejabat / Pegawai ybs sudah mutasi / belum ada di Pengadilan Agama Arso



